知网0
万方0
维普0.5175
年限 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发文量 | 476 | 497 | 488 | 493 | 450 | 428 | 413 | 404 | 436 | 107 |
被引次数 | 1,339 | 1,370 | 1,286 | 1,074 | 974 | 846 | 975 | 609 | 150 | 0 |
序号 | 主题名称 | 相关发文量 | 相关发文学者 |
---|---|---|---|
1 | 教学 | 4045 | 李宗利 樊东 秦锡纯 董晓威 王北艳 |
2 | 教育 | 2503 | 孙明娟 刘惠林 常国良 李芳 吴加权 |
3 | 高校 | 2157 | 孙明娟 李芳 孟令军 常国良 姜彩丽 |
4 | 课程 | 1057 | 李海英 李宏利 赵存友 陈勇 马春泉 |
5 | 教师 | 885 | 李雪松 吴红英 周佳 白金声 谷真研 |
6 | 大学生 | 687 | 孙耀胜 侯天顺 李湘玲 王丙利 于影霞 |
7 | 教学改革 | 605 | 李会军 李宗利 张文会 岳冰 马永财 |
8 | 课堂 | 521 | 谢念湘 杨秀娟 郭殿林 陈勇 杨沛 |
9 | 院校 | 509 | 王晓云 吴加权 蔡华健 樊东 邹君 |
10 | 本科 | 456 | 姜彩丽 常国良 伍一 包怡红 吴红英 |
1、来稿内容题材新颖、结构严谨、文字凝练、阐论精辟,有一定理论水平和学术价值。文稿字数2000字以上,要有中文标题、关键词、摘要。
2、文章题目力求简明、醒目,中文文题一般以20个汉字以内为宜,可带副题。关键词:3-5个,摘要:150-200字。
3、论文请一律使用word格式。
4、参考文献:是对引文作者、作品、出处、版本等情况的说明,文中用序号标出,详细引文情况按顺序排列文尾。以单字母方式标识以下各种参考文献类型:普通图书[M],会议论文[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利〔P〕,汇编[G],档案[B],古籍[O],参考工具[K]。
5、获基金及获奖稿件:论文所涉及的课题如取得国家或部、省级以上基金或属攻关项目,应脚注于文题页左下方,如基金项目:××(基金编号××××)。
6、请在文末注明作者简介:第一作者姓名(出生年—),性别,学历,学位,职称,研究方向或从事的工作。